Planera din ansökan i god tid.
En Komvuxansökan tar ofta 6–8 veckor att handlägga.
Privata utbildningsplatser bör bokas minst 3–4 veckor före kursstart.
Utbildningarnas längd anges i antal veckor. En termin motsvarar ungefär 20 veckor.
Kursstarter Frisör
Utbildningen är i plustempo på ca 30 poäng per vecka.* Ingår träffar på skolan med 8-10 veckors mellanrum.
** Intensivtempo i princip endast privatelev.
| Kursstart | Distans* 63 veckor | Plats 63 veckor | Plats intensivtempo** 40 veckor |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | – | – |
| 2027-01-25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ | – | – |
| 2027-08-23 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2027-10-25 | ✓ | – | – |
Kursstarter Frisöraspirant
Endast komvuxutbildning. Utbildningen är i plustempo på ca 30 poäng per vecka.*Ingår träffar på skolan med 10-12 veckors mellanrum.
| Kursstart | Distans* 60 veckor | Plats 60 veckor |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | – |
| 2027-01-25 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ | – |
| 2027-08-23 | ✓ | ✓ |
| 2027-10-25 | ✓ | – |
Kursstarter Barberare
Utbildningen är i plustempo på ca 30 poäng per vecka.* Ingår träffar på skolan.
| Kursstart | Distans 63 veckor | Plats 63 veckor |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | – |
| 2027-01-25 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ | – |
| 2027-08-23 | ✓ | ✓ |
| 2027-10-25 | ✓ | – |
Kursstarter Hår- och makeupstylist
Utbildningen är i plustempo på ca 30 poäng per vecka.* Ingår träffar på skolan eller digitalt.
| Kursstart | Distans* 63 veckor |
|---|---|
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Nagelstylist
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Ingår träffar på skolan eller digitalt.
| Kursstart | Distans* 52 veckor |
|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Makeupstylist
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Ingår träffar på skolan eller digitalt.
| Kursstart | Distans* 48 veckor |
|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Nagel- och fransstylist
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Ingår träffar på skolan eller digitalt.
| Kursstart | Distans* 52 veckor |
|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Hårstylist
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
** Erbjuds endast privatelever
| Kursstart | Distans* 16 veckor | Distans* intensivtempo 8 veckor** |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ | ✓ |
Kursstarter Klippteknik bas
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Ingår fåtal obligatoriska dagar på skolan.
| Kursstart | Distans* 16 veckor |
|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Färgteknik bas
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Ingår fåtal obligatoriska dagar på skolan.
| Kursstart | Distans* 16 veckor |
|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Barberare – fördjupning för frisörer
*Normaltempo motsvarar heltidsstudier på gymnasiet.**Kontakta oss för närmare info.
| Kursstart | Distans normaltempo* 20 veckor | Distans halvfart* 10 veckor |
|---|---|---|
| Kursstarter kommer!** |
Kursstarter Nagelterapeut
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
** Första fysiska träff är dagen efter kursstart. Reservation för inställd start vid för få deltagare.
*** Kan bara väljas av privatelever
| Kursstart | Distans* 16 veckor | Distans* intensivtempo 8 veckor*** | Flex** 16 veckor |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-06-20 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-08-03 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-08-31 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-09-28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-11-23 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-11-27 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-01-04 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-02-01 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-03-01 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-03-30 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-04-26 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-06-21 | ✓ | ✓ | – |
Kursstarter Akrylgelteknik
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
** Kan bara väljas av privatelever
| Kursstart | Distans* 16 veckor | Distans* intensivtempo 8 veckor ** |
|---|---|---|
| 2025-10-27 | ✓ | ✓ |
| 2025-11-24 | ✓ | ✓ |
| 2026-01-05 | ✓ | ✓ |
| 2026-02-02 | ✓ | ✓ |
| 2026-03-02 | ✓ | ✓ |
| 2026-03-30 | ✓ | ✓ |
| 2026-04-27 | ✓ | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ | ✓ |
Kursstarter Elfilsteknik
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
** Kan bara väljas av privatelever
| Kursstart | Distans* 8 veckor | Distans* intensivtempo 4 veckor** |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ | ✓ |
Kursstarter Makeupartist Beauty
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
** Första fysiska träff är dagen efter kursstart. Med reservation för inställd start vid för få deltagare.
*** Kan bara väljas av privatelever
| Kursstart | Distans* 16 veckor | Distans* intensivtempo 8 veckor *** | Flex** 16 veckor |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-06-20 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-08-03 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-08-31 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-09-28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-11-23 | ✓ | ✓ | – |
| 2026-11-27 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-01-04 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-02-01 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-03-01 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-03-30 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-04-26 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ | ✓ | – |
| 2027-06-21 | ✓ | ✓ | – |
Kursstarter Makeupartist – Fashion & Beauty
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
* Kan bara väljas av privatelever
| Kursstart | Distans* 16 veckor | Distans* intensivtempo 8 veckor** |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ | ✓ |
Kursstarter Fransstylist
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
| Kursstart | Distans* 8 veckor |
|---|---|
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
| 2027-01-04 | ✓ |
| 2027-02-01 | ✓ |
| 2027-03-01 | ✓ |
| 2027-03-30 | ✓ |
| 2027-04-26 | ✓ |
| 2027-05-24 | ✓ |
| 2027-06-21 | ✓ |
Kursstarter Volymfransar
Utbildningen är i plustempo på ca 25 poäng per vecka.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
| Kursstart | Distans* 8 veckor |
|---|---|
| 2025-11-17 | ✓ |
| 2026-01-05 | ✓ |
| 2026-02-02 | ✓ |
| 2026-03-02 | ✓ |
| 2026-03-30 | ✓ |
| 2026-04-27 | ✓ |
| 2026-05-25 | ✓ |
| 2026-06-20 | ✓ |
| 2026-08-03 | ✓ |
| 2026-08-31 | ✓ |
| 2026-09-28 | ✓ |
| 2026-10-26 | ✓ |
| 2026-11-23 | ✓ |
| 2026-11-27 | ✓ |
Kursstarter Härdplast
Härdplastutbildningen ingår utan merkostnad i utbildningarna Nagelterapeut och Fransstylist när du läser Härdplast samtidigt med dessa. Ska du läsa Härdplast fristående som privatelev kan du starta när du vill under terminstid.* Utbildning helt utan fysiska träffar på skolan. Mer info.
| Kursstart | Distans* |
|---|---|
| Löpande | ✓ |
